Showing 1 - 4 of 4 results
GW & TW
U Shape Heater

| Model | Voltage | Wattage | Price | |
|---|---|---|---|---|
| GW 50500 | 240 | 1500W | SGD 0.00 | |
| GW 50501 | 240 | 2000W | SGD 0.00 | |
| GW 50507 | 240 | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW 50508 | 240 | 2400W | SGD 0.00 |
GW & TW
Omega Bend – “T” Shape

| Model | Voltage | Wattage | Price | |
|---|---|---|---|---|
| GW-29714T | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29715T | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29716T | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29717T | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29718T | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29816T | 230V | 1500W | SGD 0.00 | |
| GW-29817T | 230V | 2000W | SGD 0.00 | |
| GW-29818T | 230V | 2400W | SGD 0.00 |
GW & TW
Right Angle Bend – “C” Shape

| Model | Voltage | Wattage | Price | |
|---|---|---|---|---|
| GW-29714C | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29715C | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29716C | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29717C | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29718C | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29816C | 230V | 1500W | SGD 0.00 | |
| GW-29817C | 230V | 2000W | SGD 0.00 | |
| GW-29818C | 230V | 2400W | SGD 0.00 |
GW & TW
Straight Length – S/L

| Model | Voltage | Wattage | Price | |
|---|---|---|---|---|
| GW 29815 | 230V | 1000W | SGD 0.00 | |
| GW-29816 | 230V | 1500W | SGD 0.00 | |
| GW-29818 | 230V | 2400W | SGD 0.00 | |
| GW-29714 | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29715 | 230V | 1000W | SGD 0.00 | |
| GW-29716 | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29717 | 230V | 3000W | SGD 0.00 | |
| GW-29718 | 230V | 3000W | SGD 0.00 |
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page




