Showing 1 - 1 of 1 results
NIZ
NIZ-Silicone Insulator Braided Fiberglass Wire (RS-GE 200ºC)

| Model | Approx. Outer Dia. (mm) | Composition No./ Dia. (mm) | Max. Ampere Rating At 170ºC | Unit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-GE 1X0.50MM (WHITE) | 2.12 | 20/0.18 | 5.0 Amp | MTR | SGD 0.30 | |
| RS-GE 1X0.75MM (WHITE) | 2.32 | 30/0.18 | 8.0 Amp | MTR | SGD 0.35 | |
| RS-GE 1X1.00MM (WHITE) | 2.42 | 40/0.18 | 9.5 Amp | MTR | SGD 0.40 | |
| RS-GE 1X1.25MM (WHITE) | 2.72 | 50/0.18 | 11.0 Amp | MTR | SGD 0.52 | |
| RS-GE 1X1.50MM (WHITE) | 2.92 | 59/0.18 | 12.0 Amp | MTR | SGD 0.58 | |
| RS-GE 1X2.00MM (WHITE) | 3.12 | 37/0.26 | 15.0 Amp | MTR | SGD 0.80 | |
| RS-GE 1X2.50MM (WHITE) | 3.32 | 47/0.26 | 17.0 Amp | MTR | SGD 0.95 | |
| RS-GE 1X3.00MM (WHITE) | 3.52 | 57/0.26 | 19.0 Amp | MTR | SGD 1.10 | |
| RS-GE 1X3.50MM (WHITE) | 4.02 | 45/0.32 | 21.0 Amp | MTR | SGD 1.30 | |
| RS-GE 1X4.0MM² (WHITE) | 4.32 | 50/0.32 | 23.0 Amp | MTR | SGD 1.50 | |
| RS-GE 1X5.50MM (WHITE) | 4.82 | 35/0.45 | 28.0 Amp | MTR | SGD 1.80 | |
| RS-GE 1X6.0MM² (WHITE) | 5.22 | 37/0.45 | 29.0 Amp | MTR | SGD 2.00 | |
| RS-GE 1X8.0MM (WHITE) | 6.10 | 50/0.45 | 35.0 Amp | MTR | SGD 3.10 | |
| RS-GE 1X10.0MM (WHITE) | 6.80 | 63/0.45 | 44.0 Amp | MTR | SGD 3.80 | |
| RS-GE 1X14MM (WHITE) | 7.90 | 88/0.45 | 88.0 Amp | MTR | SGD 6.60 | |
| RS-GE 1X16.0MM (WHITE) | 8.40 | 98/0.45 | 95.0 Amp | MTR | SGD 6.70 | |
| RS-GE 1X25.0MM (WHITE) | 11.20 | 161/0.45 | 124.0 Amp | MTR | SGD 7.10 | |
| RS-GE 1X35.00MM (WHITE) | 12.60 | 230/0.45 | 153.0 Amp | MTR | SGD 12.50 | |
| RS-GE 1X50.00MM (WHITE) | 15.30 | 19x16x0.45 | 192.0 Amp | MTR | SGD 21.00 |
SGD 0.30 – SGD 21.00Price range: SGD 0.30 through SGD 21.00
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page